ET99722微電腦COD多參數快速測定儀
ET99722微電腦COD多參數測定儀技術規格 | |
測量項目 | 測量COD、總磷、總氮等45個項目65個指標 |
測量波長 | 六波段波長 |
光學系統 | 6個LED雙光源 λ1= 430nm;λ2= 530nm;λ3= 560 nm;λ4= 580 nm;λ5= 610 nm;λ6= 660 nmZ |
數據接口 | RS232數據接口,可連接電腦或打印機 |
數據管理 | 測量日期、時間、及樣品編號在內的1000個數據 |
樣品處理 | 消解處理25支樣品,消解后測量樣品時間3秒 |
操作面板 | 耐腐蝕觸摸式按鈕,并內置提示音 |
供電方式 | 7節NiCd充電電池或使用外接電源(外接電源可對充電電池進行自動充電) |
自動關機 | 20分鐘不用后自動關機 |
操作環境 | 溫度:5-40°C |
相對濕度 | *大 90%(無冷凝) |
CE認證 | DIN EN 50081-1 VDE 0839 part 81-1: 1993-03;DIN EN 50082-2 VDE 0839 part 82-2: 1996-02 |
RD125專用消解加熱處理器的技術指標 | |
材質構造 | 金屬耐腐蝕外殼,24個直徑為16mm的加熱孔(可處理24支樣品) |
面板按鍵 | 薄膜按鍵式,可方便設定消解溫度和消解時間 |
溫度設置 | 溫度設定為四擋,分別是:70/100/120/150℃ 精度: ± 0.3 °C |
時間設置 | 30,60,120分鐘或持續加熱,到達加熱時間自動關閉并有提示音 |
加熱功率 | 加熱功率400瓦,溫度自動控制,防過熱保護 |
升溫時間 | 大約10分鐘 |
使用電源 | AC230V/50-60Hz |